|
Orizzontali
| 1 | | Cagliari (sigla) |
| 3 | | Evento all’inizio |
| 5 | | Si usa nel dubbio |
| 7 | | Scomuniche papali contro eretici |
| 11 | | In mezzo all’atto |
| 13 | | Dea romana madre di Apollo e Venere |
| 15 | | Associazione Bancaria Italiana
(sigla) |
| 17 | | Ciclone tropicale |
| 18 | | PAROLA CHIAVE |
| 19 | | Indica dentro |
| 20 | | Istituto Nazionale delle
Assicurazioni (sigla) |
| 21 | | Malattia nasale che può essere
allergica |
| 23 | | Parecchie, molte |
| 25 | | Enna (sigla) |
| 26 | | Forma della creatività umana |
| 27 | | Momento di fiacca negli affari |
| 28 | | Cittadina in provincia di Ancona,
patria di Pergolesi |
| 30 | | Consonanti in lena |
| 31 | | Il maggior fiume italiano |
| 32 | | Ascendenti, antenati |
| 33 | | Indica provenienza |
|
 |
Verticali
| 1 | | Caratterizza un condensatore |
| 2 | | Ancona (sigla) |
| 3 | | Cresce in continuazione |
| 4 | | Un Array di DAT |
| 6 | | L’alieno di Spielberg |
| 8 | | Città e vino della Spagna |
| 9 | | In francese significa “a me” |
|
| 10 | | PAROLA CHIAVE |
| 12 | | È famoso per un suo teorema |
| 14 | | Abitavano un’antica regione greca |
| 16 | | Un sistema di numerazione |
| 22 | | Nikola, inventore croato che ha
dato il nome allunità di misura
dellinduzione magnetica |
| 24 | | Nervosa, tirata |
| 29 | | Precede V nella numerazione latina |
|
|